El grupo Horizontes S.A. editora de Diario El Tribuno conjuntamente con Radio Salta AM-840, que pertenece a la familia del Gobernador de Salta Juan Carlos Romero, son la más beneficiadas con los recursos públicos de la publicidad oficial.
Las empresas periodisticas del gobernador reciben un total 5.882.559,96 pesos que provienen unicamente del Poder Ejecutivo. Es decir la tercera del total del presupuesto del período anual y sin contar los recursos en publicidad del Poder Judicial, Poder Legislativo y de de la Municipalidad de Salta.Según un detallado informe solicitado por el Senador por Metán Raul García (PRS), elevado al Senado Provincial por el secretario general de la Gobernación, Raúl Romero Medina, desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2006, el gobierno provincial gastó 16.723.535,88 pesos en pagos de publicidad oficial contratada en medios de comunicación locales y de fuera de la provincia.
En este informe Salta Libre muestra (ver recuadro más abajo) la evolución de los montos detallados según los anteriores datos que fueron entregados en setiembre del 2004. El secretario de Estado Raúl Medina remitió el informe al secretario de Prensa, Iván Romero con los promedios mensuales.
En el caso de El Tribuno de Salta, el informe precisa que recibió 393.080 pesos por cada mes, lo que ronda la cifra de casi 5 millones en todo el año. Este monto está repartido entre la pauta en El Tribuno, 4.716.960 pesos; Multimedios Norte (El Tribuno de Tucumán), 600 mil pesos, y Radiodifusora Salta (de AM 840 Radio Salta, de la misma empresa editora de El Tribuno de Salta, Horizontes S.A), que recibió 565.599,96 pesos.
Si solo en sus primeros cinco años de gestión -de 1998 a 2002- el Gobierno de Juan Carlos Romero distribuyó arbitrariamente $42.211.944 millones de pesos en publicidad para ayudar a sostener ante la opinión pública la imagen de una Provincia ordenada. Desde el 2002 hasta el 2006 a un promedo de 16 millones por año se podría estimar que el gobierno gataría hasta el 2007 en publicidad oficial, la friolera de 80 millones de pesos.
De un informe anterior dado a conocer también por el Senador Raul García, el 2 de setiembre de 2004 de enero a mayo de este año, el Gobierno reconoció un gasto publicitario en un total de 223 medios que supera los $2.700.000. Esta cantidad hecha pública en esa oportunidad fue relativamente inferior a la del 2002, que rondaba los $8.642.389 y a la de 1999 (año de la reelección de Romero) que superó los $14.000.000.
Le siguen el publicista Clemente Aramayo, con 1.326.000 pesos anuales; Canal 11, con 873.055,92; la empresa ATEM SRL (que entre sus actividades cuenta la instalación de letreros luminosos) con 600.600 pesos; Telearte (Canal 9), con 511.956 pesos; el diario Ámbito Financiero, con 440.760 pesos; la Revista Boca Juniors, con 360.000; Teledifusora del Valle de Lerma, con 355.650 pesos; FM Aries (de Mario Peña), con 322.500.
También pasó por caja la empresa Votionis, del empresario Daniel Hadad (hasta enero de este año dueño del 80% de las acciones de Telearte-Canal 9), que se llevó 240 mil pesos.
La lista de los que durante 2006 llegaron a facturar más de 100 mil pesos en publicidad del Gobierno de Salta se completa con la empresa tucumana Infomedia Producciones, que cobró 252 mil pesos; Radio Mitre, con 240 mil; el diario La Nación, 220.920.
En esta ocasión los mayores beneficiados con “la torta publicitaria” se cuenta la radio 104.1 Resomiale, que cobró 180 mil pesos. Le siguen los canales de cable Argentinísima Satelital con $168 mil; Cablevisión Salta, con $157.114,08, y Cable Express, $152.635,92; FM Profesional (de Martín Grande), $144 mil; Mónica Producciones SRL (de la periodista, funcionaria y precandidata a diputada Mónica Petrocelli) con $120 mil.
Publicidad oficial: Detalle
de lo que paga por mes
MEDIOS GRAFICOS DE SALTA | 2004 $ | 2006 $ |
Artenautas | 300 | 1.000 |
Tiempo de Restauración | — | 1.000 |
Entretiempo Deportivo | — | 1.250 |
Diario El Tribuno | 65.000 | 393.080 |
Semanario Propuesta | 3.000 | 8.000 |
El Cronista | — | 3.000 |
Revista Aristine Papi | — | 3.000 |
Mensaje Publicidad | 800 | 1.400 |
Semanario Redacción | — | 3.000 |
Cuarto Poder | — | 3.000 |
Quincenario El Informante | 500 | 1.000 |
Punto Deportivo | — | 2.000 |
Cartoon (Imprenta) | — | 31.602 |
Semanario Cronista del NOA | 1.000 | 3.000 |
Semanario El Expreso | 3.000 | 3.000 |
Sociedad Rural Salteña | 700 | 2.000 |
Sol Graf (Nuevo Diario) | 500 | 2.356 |
Periódico El Justicialista | 3.000 | 3.000 |
Revista Emprender | — | 2.000 |
Asociación Amigos y Boblioteca | — | 3.000 |
Wall (Cartelería Callejera | — | 7.497 |
Revista Bilingue | — | 2.000 |
José Luis Arias | — | 2.500 |
Clemente Aramayo (Publicista) | — | 110.500 |
Atem | — | 50.050 |
RADIOS DE SALTA | 2004 $ | 2006 $ |
104.1 Resomiale SRL | 7.000 | 15.000 |
Codelco | 1.000 | 1.000 |
Elzer Comunicación | 600 | 1.300 |
Estela Acuña | — | 5.000 |
Elida Cristina Coronel | 1.000 | 1.500 |
FM 25 de Mayo El Brodo | 300 | 1.00 |
FM 6 de Agosto | 2.000 | 4.000 |
FM Activa 104.1 | 1.750 | 2.000 |
FM América – Campo Santo | 300 | 300 |
FM Angastaco | 300 | 400 |
FM Anta (J.V. González) | 500 | 700 |
FM Aries | 15.000 | 26.875 |
FM 99.9 | — | 1.000 |
FM Cafayate | 650 | 1.000 |
FM Cerrillos | 300 | 300 |
FM Cielo | 2.000 | 3.500 |
FM Ciudad | 1.000 | 400 |
FM De la Mujer | 2.000 | 1.500 |
FM De las Nubes (C. Quijano) | 500 | 500 |
FM Del Milagro | 500 | 1.500 |
FM Sol Del Norte | 500 | 1.000 |
FM Del Pueblo (Güemes) | 300 | 500 |
FM Dos (Néstor Sánchez) | 2.000 | 2.500 |
FM Esperanza (J.V. González) | 500 | 1.000 |
FM Estación (Gral. Güemes) | 200 | 1.000 |
FM Futuro (Gral. Pizarro) | 300 | 500 |
FM Galaxia – Metán | 300 | 400 |
FM Génesis – Tartagal | 500 | 1.500 |
FM Guapel – Pocitos | 300 | 500 |
FM Güemes – Gral.Güemes | 800 | 1.000 |
FM Güemes – Orán | 2.500 | 2.500 |
FM La Voz de los Andes | 300 | 700 |
FM Hit (J.V. González) | 300 | 300 |
FM Infinito (Noemí Vega) | 300 | 500 |
FM Intensidad – Cafayate | 300 | 1.000 |
FM La Doce – Metán | 300 | 500 |
FM La Estación (Mario Trippel) | 2.000 | 1.000 |
FM Lasser Noa | 1.000 | 800 |
FM Continental | — | 800 |
FM Milenio (A. Saravia) | — | 1.200 |
FM Pacífico (De Vita) | 2.200 | 3.000 |
FM Picis – Apolinario Saravia | 300 | 700 |
FM Profesional (Martin Grande) | 10.000 | 12.000 |
FM Profesional – Mosconi | 500 | 500 |
FM Provincia | 1.500 | 1.000 |
FM Pueblo – H. Irigoyen | 300 | 500 |
FM Josefina Chávez Díaz | — | 1.000 |
FM Red del Noa (R. De la Frontera) | 200 | 600 |
FM Salta 100.7 | 2.000 | 2.500 |
FM Los Toldos | — | 500 |
FM San José (Cachi) | 1.000 | 800 |
FM San Martín – R. de la Frontera | 500 | 500 |
FM Estacion Guemes | 300 | 800 |
FM Santiago | 300 | 500 |
FM Spacio – Metán | 500 | 500 |
FM Stéreo – R. de la Frontera | 500 | 500 |
FM Tártago – Tartagal | 300 | 800 |
FM Virgen del Rosario – Iruya | 300 | 500 |
FM Coop Trabajo Orán | 300 | 400 |
FM Santa Teresita | — | 1.000 |
Grow SRL – J.V. González | 300 | 400 |
Hugo Roberto Ovalle | 300 | — |
Borigen Zambrano | — | 3.500 |
Spinozzi Juan | 500 | 1.000 |
Jorge Calvo La Mañana de | 500 | 1.200 |
LM Producciones | 700 | 700 |
La Cigarra Jorge Villazón | 6.000 | 6.000 |
Bianchi María | — | 250 |
M y J Producciones | 300 | 1.000 |
Alonso Vaquer | — | 1.000 |
Multimedios ARGE-LRK350 | 500 | 1.000 |
Vargas Yebara | — | 1.000 |
Néstor Molinatti Producciones | 1.500 | 1.300 |
Nadir María Soledad | — | 1.200 |
Produciones el Golazo Solitario | 400 | 700 |
Radio Salta (AM 840) | 35.000 | 47.133,33 |
FM Natura | — | 1.300 |
Radio A – Orán | 1.000 | 1.000 |
Radio K. Producciones-Orán | 450 | 500 |
Radio LW 2 – Tartagal | 1.500 | 2.000 |
Radio LW 4 – Orán | 800 | 1.000 |
Radio Nacional Tartagal | 500 | 400 |
Barrozo Julieta | — | 600 |
Piu Pablo | — | 1.000 |
Villagra Andres | — | 400 |
Rodrigo Ramos | 250 | 1.000 |
Roled | 250 | 500 |
Demitropulos Kimon | — | 1.000 |
Susana Tessio Producciones | 300 | 500 |
Cadena 100 Argentina | — | 1.000 |
Teledifusora V. de Lerma | 10.000 | 29.637,50 |
TV DE SALTA Y PAG. WEB | 2004 $ | 2006 $ |
Agustín Gómez Augier | 400 | 1.000 |
Cultura Abierta | 300 | 800 |
Daniel Rojas | 1.400 | 1.500 |
BLS Media Group | 3.000 | 3.000 |
Cable a Tierra (M. Gómez) | 300 | 1.200 |
Cable Express | 19.600 | 12.719,66 |
Cable Visión Salta | 14.500 | 13.092,84 |
Orán TV Color | — | 2.000 |
Canal 11 Salta | 80.000 | 72.754,66 |
Canal 10 – Coronel Moldes | — | 500 |
Canal 4 Guemes | — | 1.500 |
Canal 8 – Tartagal | 500 | 1.000 |
Canal 9 – Vaqueros | 200 | 500 |
Elade Producciones | 1.500 | 1.000 |
Guillermo Gonza Producciones | 300 | 1.000 |
Fuera de Foco-V. Languasco | — | 700 |
TV Norte Producciones | — | 2.000 |
La Topadora (Gustavo Vacarella) | — | 700 |
Vecinos | — | 700 |
Canal S. del Rosario-Cafayate | — | 1.500 |
Video Tart Tartagal | 300 | 1.200 |
Mónica Petrocelli SRL | 10.000 | — |
Oliver Publicitarios (Hora 7) | 2.500 | — |
Walter Daniel Arnez | 300 | 800 |
MEDIOS GRAFICOS NACIONALES | 2004 $ | 2006 $ |
Diario Ambito Financiero | 9.000 | 36.730 |
Diario El Tribuno de Jujuy | 10.000 | — |
Carteles de Iguazú | — | 4.000 |
Revista Huespedes | — | 1.300 |
Carteles Buenos Aires | — | 4.700 |
Revista Producción | — | 2.600 |
Infomedia Producciones | — | 21.000 |
Diario La Nación | — | 18.410 |
Ladevi Sistemas | — | 3.000 |
Sin Compromiso | — | 700 |
Impresiones New Gate | — | 1.300 |
Libro de Historia | — | 600 |
Multimedios Norte | — | 50.000 |
Tiempo de Información | — | 8.000 |
Dirigencia | — | 3.000 |
Manzi Aerolineas Argentina | — | 2.000 |
Revista Boca Juniors | — | 30.000 |
IVankovic Juan | — | 2.497 |
MEDIOS RADIALES NACIONALES | 2004 $ | 2006 $ |
La Cornisa Producciones | 2.000 | 4.000 |
Radio Libertad | 1.500 | 2.000 |
Radio Palermo | 1.500 | 1.500 |
Votionis (Daniel Hadad) | — | 20.000 |
Gloria Dular | — | 1.200 |
TELEVISIÓN NACIONAL | 2004 $ | 2006 $ |
Argentinísima Satelital | 5.000 | 14.000 |
Analista Legislarivos | — | 3.000 |
Rinoceronte Producciones | 1.000 | 2.000 |
Traveling – Tucumán | 4.000 | 2.500 |
Mariano Grondona | — | 4.000 |
Delasurreta Vamilo | — | 1.500 |
Veloso Web | — | 3.000 |
Montes Jorge Alberto | — | 1.800 |
Ayala José Marcelino | — | 2.500 |
Marcelo Medina (Teto) | — | 2.000 |
Laura Frigerio | — | 5.000 |
Dangelo Diego-Imagen Produc. | 250 | 1.500 |
J.M.S. y Asociados | 3.500 | 3.500 |
Karina Alonso Piñeiro SH | 2.000 | 1.500 |
María Alonso Piñeiro | — | 1.500 |
Marcelo E. Longobardi | 4.500 | 4.000 |
MG Consulting | — | 2.000 |
Avelina Mario Von Broke | — | 1.500 |
Germán Salomón | — | 500 |
Telearte SA | 25.000 | 42.663 |
Fuente: FM Noticias y Agencia DDN